qapes:leviers:apprentissage_pairs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| qapes:leviers:apprentissage_pairs [2025/09/12 16:08] – créée admin | qapes:leviers:apprentissage_pairs [2025/09/15 17:46] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <wrap box center round info> | ||
| + | [[: | ||
| + | </ | ||
| ====== Favoriser l’apprentissage entre pairs ====== | ====== Favoriser l’apprentissage entre pairs ====== | ||
| - | <toc> | + | |
| L’apprentissage entre pairs met les étudiants au centre de l’activité d’apprentissage : ils construisent les connaissances ensemble, s’expliquent mutuellement les concepts, confrontent leurs idées et développent des compétences sociales et métacognitives. | L’apprentissage entre pairs met les étudiants au centre de l’activité d’apprentissage : ils construisent les connaissances ensemble, s’expliquent mutuellement les concepts, confrontent leurs idées et développent des compétences sociales et métacognitives. | ||
| Ligne 9: | Ligne 12: | ||
| ===== Ressources clés ===== | ===== Ressources clés ===== | ||
| - | **[[https:// | + | {{: |
| - | {{: | + | **[[https:// |
| - | Des exemples de programmes structurés de peer learning : groupes d’étudiants qui travaillent ensemble, seniors ou juniors, pour renforcer les apprentissages et favoriser le sentiment d’appartenance. | + | Montre le lien entre la capacité de transfert et la charge cognitive : comment structurer l’enseignement pour que les apprenants puissent maîtriser les connaissances de base et les réutiliser dans d’autres contextes. |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | **[[https:// | ||
| + | Des exemples de programmes structurés de peer learning : groupes d’étudiants qui travaillent ensemble, seniors ou juniors, pour renforcer les apprentissages et favoriser le sentiment d’appartenance. | ||
| - | **[[https:// | ||
| - | {{: | ||
| - | Montre le lien entre la capacité de transfert et la charge cognitive : comment structurer l’enseignement pour que les apprenants puissent absorber les connaissances de base et les réutiliser dans d’autres contextes. | ||
| - | > ⚠️ Pour que les images s’affichent, | ||
| - | > `data/ | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 36: | Ligne 41: | ||
| **Référence scientifique** | **Référence scientifique** | ||
| Zhang, Zuochen & Bayley, Jonathan G. (2019). | Zhang, Zuochen & Bayley, Jonathan G. (2019). | ||
| - | '' | + | Peer learning for university students’ learning enrichment: Perspectives of undergraduate students. |
| - | *Journal of Peer Learning, 12,* 61–74. | + | //Journal of Peer Learning, 12,// 61–74. |
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| - | + | Cette étude montre que les programmes d’apprentissage entre pairs enrichissent les apprentissages pour tous les participants et peuvent aider à équilibrer les différences de niveau de maîtrise. | |
| - | Cette étude montre que les programmes d’apprentissage entre pairs enrichissent les apprentissages pour tous les participants et peuvent aider à **équilibrer les différences de niveau de maîtrise**. | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ← [[qapes: | + | ← [[qapes: |
qapes/leviers/apprentissage_pairs.1757686134.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/12 16:08 de admin
