qapes:leviers:evaluation_initiale
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| qapes:leviers:evaluation_initiale [2025/09/12 14:53] – [Pour aller plus loin] admin | qapes:leviers:evaluation_initiale [2025/09/15 17:44] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <wrap box center round info> | ||
| + | [[: | ||
| + | </ | ||
| ====== Évaluer les acquis initiaux ====== | ====== Évaluer les acquis initiaux ====== | ||
| Ligne 40: | Ligne 43: | ||
| Michael Schneider (2021): Domain-specific prior knowledge and learning: A meta-analysis, | Michael Schneider (2021): Domain-specific prior knowledge and learning: A meta-analysis, | ||
| Educational Psychologist, | Educational Psychologist, | ||
| - | To link to this article: https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1939700 | + | To link to this article: https://www.uni-trier.de/fileadmin/ |
| + | // | ||
| + | Il souligne aussi que mesurer ces acquis initiaux aide à planifier l’enseignement et à combler les écarts// | ||
| - | ----- | + | ---------- |
| - | * Lien retour : [[qapes: | + | [[qapes: |
| - | | + | [[:start| Accueil QAPES]] |
qapes/leviers/evaluation_initiale.1757681614.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/12 14:53 de admin
