qapes:problemes:conditions_travail
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| qapes:problemes:conditions_travail [2025/09/17 10:37] – admin | qapes:problemes:conditions_travail [2025/09/17 10:39] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * **Charge de travail élevée et morcelée** : accumulation de cours, corrections, | * **Charge de travail élevée et morcelée** : accumulation de cours, corrections, | ||
| - | * **Gestion du temps et planification** : alternance rapide entre activités, difficultés à organiser un calendrier réaliste. | ||
| * **Équilibre travail–vie personnelle** : risque de surcharge mentale ou de burn-out. | * **Équilibre travail–vie personnelle** : risque de surcharge mentale ou de burn-out. | ||
| Ligne 22: | Ligne 21: | ||
| **Enjeu** : assurer la cohérence des programmes et un encadrement efficace des étudiants. | **Enjeu** : assurer la cohérence des programmes et un encadrement efficace des étudiants. | ||
| - | * **Coordination pédagogique insuffisante** : manque de communication entre collègues, redondances ou lacunes dans les parcours. | + | * **Coordination pédagogique insuffisante** : manque de communication entre collègues, redondances ou lacunes dans les parcours; alternance rapide entre activités, difficultés à organiser un calendrier réaliste. |
| * **Gestion des grands groupes ou des modalités hybrides** : défis logistiques, | * **Gestion des grands groupes ou des modalités hybrides** : défis logistiques, | ||
qapes/problemes/conditions_travail.txt · Dernière modification : 2025/09/17 10:39 de admin
