qapes:problemes:savoirs_technologies:explosion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| qapes:problemes:savoirs_technologies:explosion [2025/09/16 16:05] – [Idées d’application dans un cours] admin | qapes:problemes:savoirs_technologies:explosion [2025/09/17 10:36] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ===== Ressources clés (centres de soutien / guides pratiques) ===== | ===== Ressources clés (centres de soutien / guides pratiques) ===== | ||
| - | + | {{: | |
| - | | **Ressource (lien)** | **Ce qu’elle propose** | + | [[https:// |
| - | |----------------------|------------------------| | + | Guide PDF qui fournit des critères simples (auteur, actualité, fiabilité, biais) et des exercices pour apprendre à évaluer les ressources en ligne. |
| - | | [[https:// | + | ---- |
| - | | [[https:// | + | {{: |
| - | | [[https:// | + | [[https:// |
| + | Stratégie en 4 étapes (impression initiale, méthode CRAAP, lecture latérale, auto-réflexion) directement transposable en activité de classe. | ||
| + | ---- | ||
| + | {{: | ||
| + | [[https:// | ||
| + | Checklists et rubriques de qualité pour concevoir ou accompagner des activités où les étudiants doivent justifier la sélection de leurs sources. | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 23: | Ligne 27: | ||
| **Référence APA** | **Référence APA** | ||
| - | Smith, J., & Lee, H. (2024). | + | Smith, J., & Lee, H. (2024). Assessing university students’ critical online reasoning ability: A cross-disciplinary framework. *Frontiers in Education*, 5, Article 577843. [[https:// |
| - | **Résumé** : Propose un cadre pour évaluer la capacité des étudiants à raisonner de façon critique sur l’information en ligne (crédibilité, | + | Propose un cadre pour évaluer la capacité des étudiants à raisonner de façon critique sur l’information en ligne (crédibilité, |
| **Référence APA** | **Référence APA** | ||
| - | Al Mamun, A., & Lawrie, G. (2023). | + | Al Mamun, A., & Lawrie, G. (2023). Exploring students’ online learning behavioral engagement in relation to multiple resource access. *Behavioral Sciences*, 15(1), 78. [[https:// |
| - | **Résumé** : Montre comment l’engagement dans la sélection et l’usage de multiples ressources influence la réussite académique, | + | Montre comment l’engagement dans la sélection et l’usage de multiples ressources influence la réussite académique, |
| **Référence APA** | **Référence APA** | ||
| - | Aguilar, S. J. (2020). | + | Aguilar, S. J. (2020). A research-based approach for evaluating resources for transitioning to teaching online. *Information and Learning Sciences*, 121(5/6), 301–310. [[https:// |
| - | **Résumé** : Décrit une approche structurée (TPACK + évaluation de ressources) pour former étudiants et enseignants à l’examen critique des supports numériques. | + | Décrit une approche structurée (TPACK + évaluation de ressources) pour former étudiants et enseignants à l’examen critique des supports numériques. |
| ---- | ---- | ||
qapes/problemes/savoirs_technologies/explosion.1758031556.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/16 16:05 de admin
