qapes:problemes:savoirs_technologies:ia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| qapes:problemes:savoirs_technologies:ia [2025/09/16 14:24] – admin | qapes:problemes:savoirs_technologies:ia [2025/09/18 15:32] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <wrap box center round info> | ||
| + | [[: | ||
| + | </ | ||
| ====== Intégration pédagogique du numérique et de l’IA ====== | ====== Intégration pédagogique du numérique et de l’IA ====== | ||
| Ligne 29: | Ligne 32: | ||
| Revue systématique des usages de l’IA générative en ES : gains possibles (engagement, | Revue systématique des usages de l’IA générative en ES : gains possibles (engagement, | ||
| | | ||
| - | Rahman, N. A. A., & Aljohani, N. R. (2024). Rethinking the integration of AI in higher education teaching and learning: The AI-Curriculum Alignment Model. | + | Rahman, N. A. A., & Aljohani, N. R. (2024). Rethinking the integration of AI in higher education teaching and learning: The AI-Curriculum Alignment Model. International Journal of Technology in Education and Development, |
| Propose le modèle **AI-CAM** (alignement objectifs–activités–évaluation) pour intégrer la littératie IA dans n’importe quelle discipline, avec étapes et exemples concrets. | Propose le modèle **AI-CAM** (alignement objectifs–activités–évaluation) pour intégrer la littératie IA dans n’importe quelle discipline, avec étapes et exemples concrets. | ||
| | | ||
| Ligne 54: | Ligne 57: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ← [[qapes: | + | ← [[qapes: |
qapes/problemes/savoirs_technologies/ia.1758025490.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/16 14:24 de admin
