qapes:problemes:savoirs_technologies:ia
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| qapes:problemes:savoirs_technologies:ia [2025/09/16 16:05] – [Idées d’application dans un cours] admin | qapes:problemes:savoirs_technologies:ia [2025/09/18 15:32] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| Revue systématique des usages de l’IA générative en ES : gains possibles (engagement, | Revue systématique des usages de l’IA générative en ES : gains possibles (engagement, | ||
| | | ||
| - | Rahman, N. A. A., & Aljohani, N. R. (2024). Rethinking the integration of AI in higher education teaching and learning: The AI-Curriculum Alignment Model. | + | Rahman, N. A. A., & Aljohani, N. R. (2024). Rethinking the integration of AI in higher education teaching and learning: The AI-Curriculum Alignment Model. International Journal of Technology in Education and Development, |
| Propose le modèle **AI-CAM** (alignement objectifs–activités–évaluation) pour intégrer la littératie IA dans n’importe quelle discipline, avec étapes et exemples concrets. | Propose le modèle **AI-CAM** (alignement objectifs–activités–évaluation) pour intégrer la littératie IA dans n’importe quelle discipline, avec étapes et exemples concrets. | ||
| | | ||
qapes/problemes/savoirs_technologies/ia.1758031542.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/16 16:05 de admin
