qapes:problemes:savoirs_technologies
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| qapes:problemes:savoirs_technologies [2025/09/15 12:39] – créée admin | qapes:problemes:savoirs_technologies [2025/09/16 15:59] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <wrap box center round info> | ||
| + | [[: | ||
| + | </ | ||
| ====== Problèmes liés à l’évolution des savoirs et des technologies ====== | ====== Problèmes liés à l’évolution des savoirs et des technologies ====== | ||
| Ligne 7: | Ligne 10: | ||
| ===== Évolution rapide des savoirs disciplinaires ===== | ===== Évolution rapide des savoirs disciplinaires ===== | ||
| - | * **Contenus scientifiques qui évoluent rapidement** : les références changent vite, obligeant à une mise à jour régulière des notions, bibliographies et exemples. | + | * **[[qapes: |
| - | * **Transformation | + | * **[[qapes: |
| * **Données massives et nouvelles méthodes scientifiques** : la généralisation du big data, de l’IA et des approches computationnelles modifie les méthodes de recherche et d’analyse. | * **Données massives et nouvelles méthodes scientifiques** : la généralisation du big data, de l’IA et des approches computationnelles modifie les méthodes de recherche et d’analyse. | ||
| Ligne 14: | Ligne 17: | ||
| ===== Défis de l’intégration technopédagogique et de ses enjeux éthiques ===== | ===== Défis de l’intégration technopédagogique et de ses enjeux éthiques ===== | ||
| - | * **Intégration pédagogique du numérique et de l’IA** : intégrer de manière critique et pertinente les outils numériques et l’IA générative dans les cours. | + | * **[[qapes: |
| * **Obsolescence des supports et outils pédagogiques** : anticiper les migrations, la maintenance et l’accessibilité des supports. | * **Obsolescence des supports et outils pédagogiques** : anticiper les migrations, la maintenance et l’accessibilité des supports. | ||
| * **Formation continue des enseignants** : se tenir à jour dans les technologies éducatives et les pratiques pédagogiques. | * **Formation continue des enseignants** : se tenir à jour dans les technologies éducatives et les pratiques pédagogiques. | ||
| Ligne 22: | Ligne 25: | ||
| ===== Gestion de l’abondance d’informations ===== | ===== Gestion de l’abondance d’informations ===== | ||
| - | * **Explosion des ressources en ligne** : accompagner les étudiants pour trier, évaluer et mobiliser des contenus multiples et parfois concurrents aux cours. | + | * **[[qapes: |
| - | * **Surcharge informationnelle** : aider les étudiants à développer des compétences de veille, de synthèse et de pensée critique. | + | |
| ---- | ---- | ||
| ← [[qapes: | ← [[qapes: | ||
qapes/problemes/savoirs_technologies.1757932773.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/15 12:39 de admin
