Outils pour utilisateurs

Outils du site


qapes:ressources:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
qapes:ressources:start [2025/09/16 11:40] adminqapes:ressources:start [2025/09/18 11:58] (Version actuelle) admin
Ligne 7: Ligne 7:
 | [[https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/assessment-evaluation/assessing-prior-knowledge-addressing-learning-gaps|Cornell – Assessing Prior Knowledge]] | EN | CTL | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Évaluer les acquis initiaux | Conseils pour évaluer ce que les étudiants savent déjà. | | [[https://teaching.cornell.edu/teaching-resources/assessment-evaluation/assessing-prior-knowledge-addressing-learning-gaps|Cornell – Assessing Prior Knowledge]] | EN | CTL | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Évaluer les acquis initiaux | Conseils pour évaluer ce que les étudiants savent déjà. |
 | [[https://pressbooks.pub/etsu/chapter/prior-knowledge-working-with-what-students-already-know|ETSU – Prior Knowledge]] | EN | CTL | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Évaluer les acquis initiaux | Chapitre sur les quiz diagnostiques et auto-évaluation. | | [[https://pressbooks.pub/etsu/chapter/prior-knowledge-working-with-what-students-already-know|ETSU – Prior Knowledge]] | EN | CTL | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Évaluer les acquis initiaux | Chapitre sur les quiz diagnostiques et auto-évaluation. |
-| [[https://www.cctl.cam.ac.uk/enhancing-education/peer-learning|Cambridge – Peer Learning]] | EN | CTL | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Favoriser l’apprentissage entre pairs | Exemples de programmes de tutorat entre pairs. | 
 | [[https://www.uantwerpen.be/en/centres/centre-expertise-higher-education/didactic-information/teaching-tips/supervision--support/differentiated-teaching/?utm_source=chatgpt.com|Differentiated Teaching – University of Antwerp]] | EN | CTL | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Proposer des parcours et des ressources différenciés | Fiches conseils pour identifier la diversité des étudiants et adapter le contenu, les processus d’apprentissage et les produits (résultats attendus). | | [[https://www.uantwerpen.be/en/centres/centre-expertise-higher-education/didactic-information/teaching-tips/supervision--support/differentiated-teaching/?utm_source=chatgpt.com|Differentiated Teaching – University of Antwerp]] | EN | CTL | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Proposer des parcours et des ressources différenciés | Fiches conseils pour identifier la diversité des étudiants et adapter le contenu, les processus d’apprentissage et les produits (résultats attendus). |
 | [[https://mje.mcgill.ca/article/view/9742/7739|Desmarais et al. (2021) – Pédagogie flexible]] | FR | Article scientifique | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Pédagogie flexible (cadre général) | Étude de cas sur la flexibilité pédagogique. | | [[https://mje.mcgill.ca/article/view/9742/7739|Desmarais et al. (2021) – Pédagogie flexible]] | FR | Article scientifique | Hétérogénéité des prérequis et des niveaux de maîtrise | Pédagogie flexible (cadre général) | Étude de cas sur la flexibilité pédagogique. |
Ligne 23: Ligne 22:
 | [[https://umvie.com/comprendre-la-theorie-de-lautodetermination-en-psychologie/?utm_source=chatgpt.com|Comprendre la théorie de l’autodétermination – Umvie]] | FR | Article scientifique vulgarisé | Motivation et engagement variables | Présenter les trois besoins clés (autonomie, compétence, lien social) | Introduction claire aux fondements de la théorie de l’autodétermination. | | [[https://umvie.com/comprendre-la-theorie-de-lautodetermination-en-psychologie/?utm_source=chatgpt.com|Comprendre la théorie de l’autodétermination – Umvie]] | FR | Article scientifique vulgarisé | Motivation et engagement variables | Présenter les trois besoins clés (autonomie, compétence, lien social) | Introduction claire aux fondements de la théorie de l’autodétermination. |
 | [[https://www.uantwerpen.be/en/centres/centre-expertise-higher-education/didactic-information/teaching-tips/activating-students/|Activating students – University of Antwerp (ECHO)]] | EN | CTL | Motivation et engagement | Favoriser l’engagement et la motivation | Propose des méthodes d’enseignement actif (quiz, débats, études de cas, feedbacks réguliers) qui renforcent l’implication des étudiants et soutiennent leur motivation. | | [[https://www.uantwerpen.be/en/centres/centre-expertise-higher-education/didactic-information/teaching-tips/activating-students/|Activating students – University of Antwerp (ECHO)]] | EN | CTL | Motivation et engagement | Favoriser l’engagement et la motivation | Propose des méthodes d’enseignement actif (quiz, débats, études de cas, feedbacks réguliers) qui renforcent l’implication des étudiants et soutiennent leur motivation. |
-| [[https://www.timeshighereducation.com/campus/partnerships-make-higher-education-work-workforce|Partnerships to make higher education work for the workforce – Times Higher Education]] | EN | article de blog | Évolution des métiers et compétences émergentes | Renforcer les liens avec le milieu professionnel | Montre comment des partenariats durables avec des entreprises peuvent aider à co-concevoir le programme, s’aligner sur les compétences requises, et ainsi rendre les cours plus actuels. |+| [[https://www.timeshighereducation.com/campus/partnerships-make-higher-education-work-workforce|Partnerships to make higher education work for the workforce – Times Higher Education]] | EN | Article de blog | Évolution des métiers et compétences émergentes | Renforcer les liens avec le milieu professionnel | Montre comment des partenariats durables avec des entreprises peuvent aider à co-concevoir le programme, s’aligner sur les compétences requises, et ainsi rendre les cours plus actuels. |
 | [[https://about.noodle.com/wp-content/uploads/sites/13/2025/06/Noodle-Curriculum-Refresh-Playbook-June-2025.pdf|The Curriculum Refresh Playbook: Guide for 2025 and Beyond – Noodle / EDUCAUSE]] | EN | Guide pratique | Évolution des métiers et compétences émergentes | Mettre à jour objectifs et contenus | Guide complet pour identifier les compétences émergentes, impliquer enseignants et parties prenantes, et adapter contenus et modalités (hybride, numérique) pour maintenir la pertinence du curriculum. | | [[https://about.noodle.com/wp-content/uploads/sites/13/2025/06/Noodle-Curriculum-Refresh-Playbook-June-2025.pdf|The Curriculum Refresh Playbook: Guide for 2025 and Beyond – Noodle / EDUCAUSE]] | EN | Guide pratique | Évolution des métiers et compétences émergentes | Mettre à jour objectifs et contenus | Guide complet pour identifier les compétences émergentes, impliquer enseignants et parties prenantes, et adapter contenus et modalités (hybride, numérique) pour maintenir la pertinence du curriculum. |
 +| [[https://www.mdpi.com/2076-3417/14/22/10110|Meta4CBC – Metamodel for Competency-Based Curriculum Design in Higher Education (Cravero et al., 2024)]] | EN | Article scientifique | Évolution des métiers et compétences émergentes | Mettre à jour objectifs et contenus à partir des compétences émergentes | Propose un métamodèle en quatre niveaux (macro, méso, micro, nano) pour concevoir ou réviser les programmes et cours autour d’un nombre limité de compétences intégrées, en cohérence avec les évolutions des métiers et la vision de Jacques Tardif. |
 +| [[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811722000489|Co-creating curricula with industry partners: A case study – Shrivastava et al., 2022]] | EN | Article scientifique | Évolution des métiers et compétences émergentes | Co-concevoir le cours ou le programme avec les partenaires professionnels | Décrit comment un master en ressources humaines a été refondu avec des entreprises : analyse comparative, ateliers de co-conception, projets appliqués et collaboration continue pour intégrer les compétences professionnelles émergentes. |
 +| [[https://doi.org/10.1007/s10961-025-10251-5|The impact of university–industry engagement and the rise of competency transfer partnerships – Sarpong et al., 2025]] | EN | Article scientifique | Évolution des métiers et compétences émergentes | Développer des partenariats de transfert de compétences avec l’industrie | Montre comment des partenariats université-industrie centrés sur le transfert de compétences, les hubs d’innovation et une gouvernance souple permettent aux enseignants d’actualiser leurs cours pour suivre l’évolution des métiers et des compétences. |
 +| [[https://www.concordia.ca/ctl/tech-tools/teach-with-technology/guidelines-gen-ai.html|Concordia University – Generative AI teaching guidelines (CTL)]] | EN | CTL | Intégration pédagogique du numérique et de l’IA | Définir une politique de cours claire sur l’IA | Guide pour préciser dans le syllabus les usages permis, former les étudiants à l’intégrité académique, assurer la transparence sur l’utilisation de l’IA et mettre à jour régulièrement les pratiques. |
 +| [[https://www.ualberta.ca/en/centre-for-teaching-and-learning/resources/generative-ai/index.html|University of Alberta – AI and Generative AI Resources (CTL)]] | EN | CTL | Intégration pédagogique du numérique et de l’IA | Encadrer l’usage de l’IA et renforcer l’intégrité académique | Principes pour une utilisation responsable de l’IA : attentes claires, catégorisation des outils, réflexion sur les capacités et limites de l’IA et transparence pour les évaluations. |
 +| [[https://ctl.utahtech.edu/aitools/|Utah Tech University – Generative AI Tools: Guidelines for Teaching and Learning (CTL)]] | EN | CTL | Intégration pédagogique du numérique et de l’IA | Intégrer l’IA de façon critique et éthique | Conseils pour explorer avec les étudiants comment l’IA soutient l’apprentissage, discuter des enjeux éthiques, limiter les usages problématiques et adapter les devoirs aux capacités de l’IA. |
 +| [[https://ctl.kean.edu/guides-resources/ai-in-higher-ed|Kean University – AI in Higher Ed (CTL)]] | EN | CTL | Intégration pédagogique du numérique et de l’IA | Élaborer une politique disciplinaire sur l’IA | Recommande de créer une politique propre à chaque cours pour préciser les usages de l’IA, propose des ateliers de formation pour enseignants et étudiants. |
 +| [[https://www.mdpi.com/2078-2489/15/11/676|Generative AI and Higher Education: Trends, Challenges, and Future Directions – MDPI, 2024]] | EN | Article scientifique | Intégration pédagogique du numérique et de l’IA | Comprendre les usages et les limites de l’IA en enseignement supérieur | Revue systématique d’études empiriques identifiant comment l’IA générative peut améliorer l’engagement, la personnalisation et le feedback, tout en soulignant les défis liés à l’évaluation, à l’intégrité académique et à la formation des enseignants. |
 +| [[https://open-publishing.org/journals/index.php/ited/article/download/1352/1026/6409|Rethinking the Integration of AI in Higher Education Teaching and Learning – AI-CAM Model]] | EN | Article scientifique | Intégration pédagogique du numérique et de l’IA | Aligner la littératie IA sur les objectifs pédagogiques | Propose le modèle AI-Curriculum Alignment Model (AI-CAM) en cinq étapes pour intégrer la littératie en IA dans tout type de module, en cohérence avec les objectifs pédagogiques. |
 +| [[https://www.mdpi.com/2227-7102/15/1/32|Integrating Generative Artificial Intelligence in Higher Education – Education Sciences, MDPI, 2025]] | EN | Article scientifique | Intégration pédagogique du numérique et de l’IA | Mettre en œuvre des usages pédagogiques responsables de l’IA | Offre des lignes de conduite pratiques : rédaction de prompts efficaces, conception de tâches qui tirent parti de l’IA, usages éthiques et équilibre entre assistance de l’IA et effort cognitif des étudiants. |
 </datatables> </datatables>
  
 // Lien retour // Lien retour
 ← [[:start|Retour à l’accueil QAPES]] ← [[:start|Retour à l’accueil QAPES]]
qapes/ressources/start.1758015643.txt.gz · Dernière modification : 2025/09/16 11:40 de admin